Corong Akun Baru
Peluang dikelompokkan per tahap: berapa jumlahnya, berapa nilainya, berapa yang menang, dan kenapa yang lain kalah.
Pertanyaan yang Dijawab
- Di tahap mana peluang paling banyak tersangkut?
- Berapa persen peluang yang akhirnya menang (win rate)?
- Apa alasan kekalahan yang paling sering muncul?
Cara Membacanya
| Kolom | Artinya |
|---|---|
| Jumlah Peluang & Nilai Perkiraan | Isi tahap tersebut. Nilai perkiraan hanya menghitung peluang yang masih terbuka. |
| Menang / Kalah / Win Rate % | Hasil akhir peluang yang pernah melewati tahap itu. |
| Nilai Menang (dari SO) | Diambil dari Sales Order yang benar-benar terbit — bukan dari nilai perkiraan. |
| Umur Rata-rata | Berapa hari peluang berada di tahap itu. Angka besar menandakan hambatan proses, bukan hambatan harga. |
| Baris Alasan Kalah | Muncul di bawah tiap tahap, berisi rekap alasan yang diketik di form Peluang. |
Lokasi Menu
- CRM & Distribusi / Laporan CRM / Corong Akun Baru
/report/crmfunnel